author
Bobby Brown
更新 2016-08-24
圆锥喷嘴在不同距离时的理论喷雾覆盖直径

本文目录

液体在离开喷嘴的喷口后,会因为重力加速度及空气阻力的影响而无法以切线方向行进。由于影响实际喷雾宽度的因素还与很多无法简化的喷洒系统的条件有关,如:压力、黏度有关,因此在本篇中,只提供在不考虑外在因素下,理论上可以达到的喷洒宽度。


单位:mm


喷角 (°)

理论复盖直径 (mm)
55 60 65 70 75 90 120

(mm)

 

30

31 35 38 42 46 60 104
40 42 46 51 56 61 80 139
50 52 58 64 70 77 100 173
60 62 69 76 84 92 120 208
70 73 81 89 98 107 140 242
80 83 92 102 112 123 160 277
90 94 104 115 126 138 180 312
100 104 115 127 140 153 200 346
110 115 127 140 154 169 220 381
120 125 139 153 168 184 240 416
130 135 150 166 182 200 260 450
140 146 162 178 196 215 280 485
150 156 173 191 210 230 300 520
200 208 231 255 280 307 400 693
250 260 289 319 350 384 500 866
300 312 346 382 420 460 600 1039
350 364 404 446 490 537 700 1212
400 416 462 510 560 614 800 1386
450 469 520 573 630 691 900 1559
500 521 577 637 700 767 1000 1732
550 573 635 701 770 844 1100 1905
600 625 693 764 840 921 1200 2078
650 677 751 828 910 998 1300 2252
700 729 808 892 980 1074 1400 2425
750 781 866 956 1050 1151 1500 2598
800 833 924 1019 1120 1228 1600 2771
850 885 981 1083 1190 1304 1700 2944
900 937 1039 1147 1260 1381 1800 3118
950 989 1097 1210 1330 1458 1900 3291
1000 1041 1155 1274 1400 1535 2000 3464

 


单位:inch

喷角 (°)

理论复盖直径 (inch)
55 60 65 70  75 90 120

(inch)

1.0

1.0 1.2 1.3 1.4 1.5 2.0 3
1.5 1.6 1.7 1.9 2.1 2.3 3.0 5
2.0 2.1 2.3 2.5 2.8 3.1 4.0 7
2.5 2.6 2.9 3.2 3.5 3.8 5.0 9
3.0 3.1 3.5 3.8 4.2 4.6 6 10
3.5 3.6 4.0 4.5 4.9 5.4 7 12
4.0 4.2 4.6 5.1 5.6 6 8 14
4.5 4.7 5.2 5.7 6.3 7 9 16
5 5.2 5.8 6.4 7 8 10 17
6 6.2 6.9 8 8 9 12 21
7 7.3 8.1 9 10 11 14 24
8 8.3 9 10 11 12 16 28
9 9.4 10 11 13 14 18 31
10 10.4 12 13 14 15 20 35
11 11.5 13 14 15 17 22 38
12 12.5 14 15 17 18 24 42
14 15 16 18 20 21 28 48
16 17 18 20 22 25 32 55
18 19 21 23 25 28 36 62
20 21 23 25 28 31 40 69
22 23 25 28 31 34 44 76
24 25 28 31 34 37 48 83
26 27 30 33 36 40 52 90
28 29 32 36 39 43 56 97
30 31 35 38 42 46 60 104
32 33 37 41 45 49 64 111
34 35 39 43 48 52 68 118
36 37 42 46 50 55 72 125

联络我们